Midiprix Gesamtwertung:
| Name | 1.Turnier
24.03. |
2.Turnier | 3.Turnier | 4.Turnier | 5.Turnier | Gesamt |
| Gerard, Marc | 25 | 25 | ||||
| Lucena-Friederich, Michael | 18 | 18 | ||||
| Zaika, Viktor | 15 | 15 | ||||
| Kruse, Philipp | 12 | 12 |
Miniprix 1. Turnier – Endstand

Miniprix Gesamtwertung
| Name | 1.Turnier
24.03. |
2.Turnier | 3.Turnier | 4.Turnier | 5.Turnier | Gesamt |
| Ihle, Ben | 16 | 16 | ||||
| Ihle, Tim | 14 | 14 | ||||
| Markovic, Leo | 12 | 12 | ||||
| Lindner, Damian | 11 | 11 | ||||
| Banken, Niko | 9 | 9 | ||||
| Ickstadt, Ben | 8 | 8 | ||||
| Ickstadt, Mai | 7 | 7 | ||||
| Filippov, Levi | 7 | 7 | ||||
| Steinecke, Simon | 7 | 7 | ||||
| Babic, Oskar | 3 | 3 |
