Ausschreibung als PDF:
KKS-Vereinsmeisterschaft 23_24 Ausschreibung






Teilnehmerliste:
| NAME | VORNAME | DWZ | GEBURTSJAHR |
|---|---|---|---|
| Nielsen | Jürgen | 1557 | 1973 |
| Nielsen | Ole | 1606 | 2003 |
| Bracher | Lucas | 1272 | 1999 |
| Ufer | Max | 1514 | 1997 |
| Gail | Edgar | 1452 | 1962 |
| Externbrink | Uwe | 1601 | 1950 |
| Taban | Armin | 1991 | |
| Reineke | Jannes Severin | 1284 | 2005 |
| Ihle | Ben | 1243 | 2010 |
| Kaets | Jona | 1436 | 2009 |
| Esch | Lars | 1635 | 2005 |
| Bischoff | Jakob | 863 | 2002 |
| Lampe | Timon | 1461 | 2010 |
| Koch | Jürgen | 1500 | 1953 |
| Strehse | Nelson | 2038 | 2008 |
| Geier | Jakob | 1226 | 2007 |
| Renz | Yannick | 1786 | 2001 |
| Prenzel | Thomas | 1347 | 1957 |
| Goldenstein | Arnd | 1945 | 1963 |
| Aquilino | Paquale | 1507 | 1947 |
| Jakob | Gudrun | 1032 | 1966 |
| von Stockhausen | Roland | 1996 | |
| Kühlwein | Ralf | 1440 | 1957 |
| Vilotta | Roy | 1145 | 2000 |
| Georgi | Thomas | 1857 | 1951 |
| Krenzel | Mark | 1807 | 2006 |
| Lucena Friederich | Michael | 1132 | 2008 |
| Meyer | Emil | 1951 | 2003 |
| Zaika | Viktor | 1313 | 2009 |
| Herzog | Navid | 1998 | |
| Brüning | Max | 1239 | 1992 |
| Blauhut | Julian | 1097 | 2005 |
| Gerard | Marc | 1441 | 2009 |
| Frögel | Philipp | 1993 |
