
| Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 01 | Jakob | Gudrun | KKS | 1016 |
| 02 | Filippov | Levi | KKS | 1021 |
| 03 | Filippov | Vadim | KKS | |
| 04 | Katzwinkel | Marius | KKS | 1405 |
| 05 | Göbel | Dominik | KKS | 1685 |
| 06 | Bilal | Zaher | Saranc | 1417 |
| 07 | Nielsen | Ole | KKS | 1797 |
| 08 | Soliman | Osama | KKS | 1956 |
| 09 | Sloka | Andreas | KKS | 1572 |
| 10 | Bracher | Lukas | KKS | 1496 |
| 11 | Externbrink | Uwe | KKS | 1611 |
| 12 | Potap | Leon | KKS | 1533 |
| 13 | Rendogs | Paul | KKS | — |
| 14 | Krings | Thomas | Horrem | 2075 |
| 15 | Söchtig | Erik S. | SV Springe | 1593 |
| 16 | Suzuki | Juliano | KKS | 1540 |
| 17 | Arlt | Klaus | Kalk-Deutz | 2004 |
| 18 | Praszczalek | Jakub | Südwest | 1662 |
| 19 | Thyen | Linus | Südwest | 1860 |
| 20 | Pieper | Johannes | Berg. SF | 1623 |
| 21 | Nitin | Aradhya | Turm Bergh. | — |
| 22 | Kleinelümern | Kevin | Gütersl. SV | 1422 |
| 23 | Kandler | Pascal | Gütersl. SV | 1850 |
| 24 | Strehse | Nelson | KKS | 2199 |
| 25 | Strehse | Linus | KKS | — |
| 26 | Stakhurskyi | Oleksii | KKS | 1016 |
| 27 | Langner | Jasper | KKS | 2088 |
| 28 | Esch | Lars | KKS | 1771 |
| 29 | Theisen | Johannes | KKS | 1921 |
| 30 | Strack | Luka | Pulheimer SC | 1689 |
| 31 | Rüßel | Florian | Pulheimer SC | — |
| 32 | Ihle | Ben | KKS | 1652 |
| 33 | Lampe | Timon | KKS | 1836 |
| 34 | Tupac | Daniel | KKS | 1955 |
| W1 | Aspelkamp | Kevin | — | — |
| W2 | Hordetskyi | Volodymyr | — | — |
| W3 | Jonkov | Stefan | Satranc | 1688 |
| W4 | Hallen | Maxime | SK Troisdorf | 1767 |
| W5 | Hallen | Daniel | SK Troisdorf | 1591 |
