Vereinsmeisterschaft 2025/2026
November, 2025 · By Jürgen Nielsen
Runde 1
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Jasper Langner | Alexander Schmidt | 1:0 |
| Edgar Gail | Daniel Tupac | -+ |
| Gauthier Nelkin | Timon Lampe | 0:1 |
| Kuba Praszczalek | Marius Katzwinkel | ½:½ |
| Felix Trebst | Thomas Georgi | ½:½ |
| Julian Stein | Philipp Christoph | ½:½ |
| Niklas Blauhut | Fynn Erkelenz | 0:1 |
| Rustam Abasov | Nicolas Kruse | 1:0 |
| Armin Taban | Louis Strobel | 0:1 |
| Julian Blauhut | Gudrun Jakob | 1:0 |
| Apoorv Aditya | Ben Ihle | 0:1 |
| Philipp Ye | Ralf Kühlwein | 1:0 |
| Michael Lucena Friederich | Luca Klemenz | 0:1 |
| Arash Nikzad | spielfrei |
Runde 2
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Luca Klemenz | Rustam Abasov | 1:0 |
| Fynn Erkelenz | Jasper Langner | ½:½ |
| Louis Strobel | Daniel Tupac | |
| Ben Ihle | Philipp Ye | |
| Timon Lampe | Arash Nikzad | |
| Thomas Georgi | Julian Blauhut | |
| Philipp Christoph | Jakub Praszczalek | |
| Marius Katzwinkel | Julian Stein | |
| Michael Lucena Friederich | Felix Trebst | |
| Alexander Schmidt | Armin Taban | 1:0 |
| Ralf Kühlwein | Aditya Apoorv | |
| Nicolas Kruse | Gauthier Nelkin | |
| Gudrun Jakob | Niklas Blauhut |
