



Ausschreibung als PDF: hier klicken

Teilnehmerliste:
KKS-Herbstturnier 2024 Teilnehmerliste
| Name | Verein | DWZ | Bezahlt? |
|---|---|---|---|
| Hans Rheinfelder | SF Süchteln | 1044 | N |
| Luka Strack | Pulheimer SC | 1709 | N |
| Nelson Strehse | Klub Kölner SF | 2180 | N |
| Jannes Severin Reineke | Klub Kölner SF | 1369 | N |
| Lucas Bracher | Klub Kölner SF | 1470 | N |
| Navid Herzog | Klub Kölner SF | 1289 | N |
| Johannes Theisen | Klub Kölner SF | 1880 | N |
| Maxime Hallen | SK Troisdorf | 1776 | N |
| Gudrun Jakob | Klub Kölner SF | 993 | N |
| Stefan Arts | Uedemer SK | 2007 | N |
| Stefan Schwerin | N | ||
| Grazia Quartararo | SC Chessence 64 | N | |
| Jean-Pierre Fuß | SK Troisdorf | 2024 | N |
| Dr. Rustam Abasov | N | ||
| Gauthier Nelkin | Klub Kölner SF | N | |
| Yusuf Amini | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1856 | N |
| Klaus Arlt | SpVgg Kalk/Deutz | 1860 | N |
| Julian Matzner | SV Dormagen | 1850 | N |
| Jörg Raasch | Klub Kölner SF | 2165 | N |
| Daniel Tupac Yupanqui Herrera | Klub Kölner SF | 2090 | N |
| Stefan Jonkov | Satranc Club 2000 | 1575 | N |
| Markus Schäfer | SV Sindorf | 1619 | N |
| Kevin Deider | DJK Aufwärts Aachen | 1913 | N |
| Frank Hepting | DJK Aufwärts Aachen | 1817 | N |
| Farhad Karimi | Klub Kölner SF | 2037 | N |
| Vladislav Lapin | N | ||
| Luke Razisberger | Klub Kölner SF | N | |
| Sayed Masoud Qadir | Klub Kölner SF | N | |
| Marc-Finner Prevel | N | ||
| Viktor Zaika | Klub Kölner SF | 1486 | N |
| Christopher Rosa Duran | J | ||
| Dominik Göbel | Klub Kölner SF | 1678 | N |
| Fynn Erkelenz | Klub Kölner SF | 1099 | N |
| Florian Rüssel | N | ||
| Anwar Tibi | SV Erftstadt | 1703 | N |
| David Ray Sarmiento | SV Lingen | N | |
| Sam Mohebbi | SG Porz | 1648 | N |
