16.10.2026-18.10.2026 Jürgen-Koch-Gedächtnisturnier – Ausschreibung Online!
August, 2026 · By Max Ufer
Hier findet ihr die Ausschreibung zum 2. Jürgen-Koch-Gedächtnisturnier!
Bislang gemeldet (Stand 22.09.2026):
Aktuell sind alle Plätze gebucht. Auch die Warteliste ist nun voll. Momentan können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden.
| Name | Verein | DWZ |
| 1 Jasper Langner | KKS | 2028 |
| 2 Osama Alsoliman | KKS | 2033 |
| 3 Lucas Bracher | KKS | 1776 |
| 4 Thomas Klug | KKS | 1634 |
| 5 Ralph Kühlwein | KKS | 1728 |
| 6 Jacub Praszczalek | KKS | 2047 |
| 7 Uwe Externbrink | KKS | 1776 |
| 8 Gudrun Jakob | KKS | 1353 |
| 9 Edgar Gail | KKS | 1708 |
| 10 Ananya Prasannavenkatesan | KKS | 1463 |
| 11 Riyaan Deepak Nair | KKS | — |
| 12 Biniam Graffe | KKS | — |
| 13 Rustam Abasov | KKS | 1839 |
| 14 Cosmo Klünker | KKS | 1906 |
| 15 Luca Klemenz | KKS | 2128 |
| 16 Emil Maus | KKS | 1446 |
| 17 Ben Ihle | KKS | 1986 |
| 18 Thomas Prenzel | Südwest | 1701 |
| 19 Farhad Karimi | Satranc | 2068 |
| 20 Apoorv Aditya | KKS | 1681 |
| 21 Marcel Lenz | SpVg. Kalk/Deutz | 1550 |
| 22 Fynn Erkelenz | KKS | 1894 |
| 23 Arash Nikzad | KKS | 1601 |
| 24 Mika Bruske | KKS | 1734 |
| 25 Michael Hoferichter | Berg. SF | 1676 |
| 26 Michael Haffer | TTC Fritzdorf | 1863 |
| 27 Michael Urban | Berg. SF | 1849 |
| 28 Christin Kirchner | SG Porz | 1487 |
| 29 Daniel Weinert | SG Niederkassel | 1874 |
| 30 Ulrich Jäckle | SV Kalk/Deutz | 1270 |
| 31 Jonas Kirschbaum | Monheim-Bberg | 863 |
| 32 David Kirschbaum | Monheim-Bberg | 783 |
| 33 Philipp Christoph | KKS | 1399 |
| 34 Fabian Müller | Aschh./Feldk./Kirchh. | 2091 |
| 35 Michael Nölle | Berg. SF | 1669 |
| W1 David Mendes | SF Müngersdorf | 1811 |
| W2 Nikolas Nadan | Hansa Dortmund | 1845 |
| W3 Jonathan Nettesheim | Godesberger SK | 1691 |
| W4 Marten Falentin | — | — |
| W5 David Marx | SK Worringen | 1959 |
